哈恩库博
简要描述:襄阳德而尼自动化设备有限公司哈恩库博HAHN+KOLB系列产品,询。
- 产品型号:HAHN+KOLB
- 厂商性质:经销商
- 更新时间:2015-11-09
- 访 问 量:7386
详情介绍
襄阳德而尼自动化设备有限公司哈恩库博HAHN+KOLB系列产品,具有格,报快,货期准,询。:,,:http://www.san17.com
90度锪钻Φ5,0-25mm | 78300130 |
90度锪钻Φ3.5-15mm | 78300120 |
气动锪钻 | 78300020 |
内部去毛刺机配件 | 78260419 |
内部去毛刺机配件 | 78260410 |
内部去毛刺机配件 | 78260407 |
内部去毛刺机配件 | 78260319 |
内部去毛刺机配件 | 78260310 |
内部去毛刺机配件 | 78260307 |
内部去毛刺机配件 | 78260220 |
内部去毛刺机配件 | 78260215 |
内部去毛刺机配件 | 78260210 |
内部去毛刺机配件 | 78260120 |
内部去毛刺机配件 | 78260115 |
内部去毛刺机配件 | 78260110 |
内部去毛刺机 | 78260015 |
内部去毛刺机 | 78260010 |
气动倒角机SRD3-55/2KE | 78256010 |
90度锪钻Φ5-25mm | 78253120 |
90度锪钻Φ3.5-15mm | 78253110 |
气动去毛刺机 | 78253010 |
吸尘装置 | 78236906 |
吸尘装置 | 78236904 |
底架 | 78236810 |
带磨削盘的砂带机,双吸尘器接头 | 78236390 |
Willi ZIMMER Bandschleifmaschine Rasant 343/2 mit Schleifler Ø 350 mm Horizontal- und Vertikalausführung | 78236320 |
带磨削盘的砂带机,安装套件和吸尘器 ASA/4 | 78236290 |
台式砂带机,带磨盘 | 78236210 |
台式砂带机 | 78236110 |
砂带机,适用于砂带机的吸尘接头和吸尘装置 ASA/4 | 78236090 |
砂带机 | 78236020 |
砂带机 | 78236010 |
管子去毛刺工具备用刀片 | 78233020 |
管子去毛刺工具 | 78233010 |
可转位刀片 | 78231110 |
倒角机 | 78231010 |
电动倒角机 | 78220010 |
殊硬质合金铣刀 | 78207020 |
殊硬质合金铣刀 | 78207010 |
硬质合金铣刀导向销轴 | 78205030 |
硬质合金铣刀导向销轴 | 78205020 |
硬质合金铣刀导向销轴 | 78205010 |
硬质合金铣刀6齿,球轴承φ5mm头部φ10mm | 78204040 |
硬质合金铣刀6齿,球轴承φ5mm头部φ10mm | 78204030 |
硬质合金铣刀6齿,球轴承φ5mm头部φ10mm | 78204020 |
硬质合金铣刀6齿,球轴承φ5mm头部φ10mm | 78204010 |
硬质合金铣刀3齿,球轴承φ3mm头部φ6mm | 78203040 |
硬质合金铣刀3齿,球轴承φ3mm头部φ6mm | 78203030 |
硬质合金铣刀3齿,球轴承φ3mm头部φ6mm | 78203020 |
硬质合金铣刀3齿,球轴承φ3mm头部φ6mm | 78203010 |
硬质合金铣刀3齿,头部,φ6mm | 78202040 |
硬质合金铣刀3齿,头部,φ6mm | 78202030 |
硬质合金铣刀3齿,头部,φ6mm | 78202020 |
硬质合金铣刀5齿,头部,φ10mm | 78202011 |
硬质合金铣刀3齿 | 78202010 |
硬质合金铣刀6齿,头部,φ10mm | 78201050 |
硬质合金铣刀6齿,头部,φ10mm | 78201040 |
硬质合金铣刀6齿,头部,φ10mm | 78201030 |
硬质合金铣刀6齿,头部,φ10mm | 78201020 |
硬质合金铣刀12齿,头部,φ10mm | 78201010 |
倒角铣床 KKE 2D | 78200040 |
倒角铣床200V250*250 | 78200016 |
程序 | 78050210 |
回转轴 | 78050200 |
照明灯 | 78050190 |
脚踏开关 | 78050185 |
脚踏开关 | 78050180 |
78050刻字机备用电池组套(电池,皮带,充电器) | 78050170 |
PRO PEN Magnetspanner | 78050155 |
*刻字机备用针头REM11 | 78050145 |
刻字机备用针头RPN22 | 78050125 |
刻字机备用针头RPN12 | 78050120 |
PRO PEN Standardplattenträger mit schalldämmender Zwischenlage | 78050115 |
刻字机 P 5000 PN | 78050020 |
刻字机(气动手提式),0.5-40mm,230V,装备:显示屏,键盘,程序 | 78050017 |
刻字机(电磁手提式),0.5-40mm,230V,装备: 显示屏,键盘,程序 | 78050015 |
气动字模刻字笔BM10 | 78048310 |
气动字模刻字笔BM22 | 78048110 |
ORION防锈油,容量1L | 78046381 |
ORION中和液,容量1L | 78046371 |
ORION电解液,用于铁,钢,不锈钢,容量1L | 78046331 |
ORIONORION Signierfilz 375 x 500 x 2,2 mm ± 0,5 mm | 78046221 |
ORIONORION Handstempel komplett 30 x 15 mm | 78046201 |
ORION字模 | 78046190 |
ORION字模 | 78046110 |
ORION电子字模100个/包 | 78046100 |
ORION电腐蚀刻字笔,包括: 木盒,手戳65x40mm,接触板,10个电子字模 250ml电解液(用于铁,钢,不锈钢),250ml中和液 250ml防锈油 | 78046010 |
气动刻字笔笔尖,粗 | 78043110 |
气动刻字笔笔尖,中细 | 78043105 |
气动刻字笔笔尖,细 | 78043100 |
气动刻字笔 | 78043010 |
备用电缆 | 78042035 |
硬质合金刻字笔尖 | 78042030 |
金刚石刻字笔尖 | 78042020 |
电动刻字笔,230V,50/60Hz | 78042010 |
电动刻字笔笔尖,适用于玻璃及类似材料 | 78035040 |
电动刻字笔笔尖,适用于金属 | 78035030 |
电动刻字笔 | 78035010 |
ORION非金属刻字电极 | 78025211 |
ORION非金属刻字笔杆 | 78025200 |
ORION电极,用于钢和金属1.5x25mm | 78025121 |
ORION电极,用于钢和金属1.2x25mm | 78025111 |
ORION电弧刻字笔笔杆 | 78025100 |
ORION电弧刻字笔(适用于钢材、金属和非金属材料) | 78025010 |
ORION电弧刻字笔(适用于钢材、金属) | 78010010 |
起重横梁5000kg | 77421550 |
起重横梁5000kg | 77421540 |
起重横梁5000kg | 77421530 |
起重横梁3000kg | 77421340 |
起重横梁3000kg | 77421330 |
起重横梁3000kg | 77421320 |
起重横梁2000kg | 77421240 |
起重横梁2000kg | 77421230 |
起重横梁2000kg | 77421220 |
起重横梁1000kg | 77421130 |
起重横梁1000kg | 77421120 |
起重横梁1000kg | 77421110 |
磁力抓手MK500KS | 77350050 |
磁力抓手MK250KS | 77350040 |
磁力抓手MK300 | 77350030 |
磁力抓手MK170 | 77350020 |
磁力抓手MK120 | 77350010 |
磁力吊 | 77301020 |
磁力吊 | 77301018 |
磁力吊 | 77301016 |
磁力吊 | 77301014 |
磁力吊 | 77301012 |
磁力吊 | 77301010 |
VLBG型起重吊环,7.0吨 M36 | 77239036 |
VLBG型起重吊环,5.0吨 M30 | 77239030 |
VLBG型起重吊环,4.0吨 M24 | 77239024 |
VLBG型起重吊环,2.5吨 M20 | 77239020 |
VLBG型起重吊环,1.5吨 M16 | 77239016 |
VLBG型起重吊环,1.0吨 M12 | 77239012 |
VLBG型起重吊环,0.63吨 M10 | 77239010 |
VLBG型起重吊环,0.3吨 M8 | 77239008 |
旋转吊环,10吨,M36x54 | 77236036 |
旋转吊环,8吨,M30x35 | 77236032 |
旋转吊环,5.3吨,M30x35 | 77236030 |
旋转吊环,3.15吨,M24x30 | 77236024 |
旋转吊环,2吨,M20x30 | 77236020 |
旋转吊环,1.12吨,M16x20 | 77236016 |
旋转吊环,0.5吨,M12x18 | 77236012 |
旋转吊环,0.3吨,M10x18 | 77236010 |
VRS-F型自调式吊环螺栓,7000kg,M36 | 77232036 |
VRS-F型自调式吊环螺栓,4500kg,M30 | 77232030 |
VRS-F型自调式吊环螺栓,3200kg,M24 | 77232024 |
VRS-F型自调式吊环螺栓,2300kg,M20 | 77232020 |
VRS-F型自调式吊环螺栓,1500kg,M16 | 77232016 |
VRS-F型自调式吊环螺栓,750kg,M12 | 77232012 |
VRS-F型自调式吊环螺栓,400kg,M10 | 77232010 |
S-型闭式吊环度圆钢吊钩2000kg | 77210271 |
S-型闭式吊环度圆钢吊钩1400kg | 77210261 |
S-型闭式吊环度圆钢吊钩1000kg | 77210251 |
S-型闭式吊环度圆钢吊钩750kg | 77210241 |
S-型闭式吊环度圆钢吊钩500kg | 77210231 |
S-型闭式吊环度圆钢吊钩350kg | 77210221 |
S-型闭式吊环度圆钢吊钩200kg | 77210211 |
S-型度圆钢吊钩2000kg | 77210071 |
S-型度圆钢吊钩1400kg | 77210061 |
S-型度圆钢吊钩1000kg | 77210051 |
S-型度圆钢吊钩750kg | 77210041 |
S-型度圆钢吊钩500kg | 77210031 |
S-型度圆钢吊钩350kg | 77210021 |
S-型度圆钢吊钩200kg | 77210011 |
吊链φ10,8400/6000kg四链,带绞索 | 77208646 |
吊链φ8,5250/3750kg四链,带绞索 | 77208644 |
吊链φ6,3150/2250kg四链,带绞索 | 77208642 |
吊链φ10,5600/4000kg双链,带绞索 | 77208640 |
吊链φ8,3500/2500kg双链,带绞索 | 77208638 |
吊链φ6,2100/1500kg双链,带绞索 | 77208636 |
吊链φ10,8400/6000kg四链,带绞索 | 77208634 |
吊链φ8,5250/3750kg四链,带绞索 | 77208632 |
吊链φ6,3150/2250kg四链,带绞索 | 77208630 |
吊链φ10,5600/4000kg双链,带绞索 | 77208628 |
吊链φ8,3500/2500kg双链,带绞索 | 77208626 |
吊链φ6,2100/1500kg双链,带绞索 | 77208624 |
吊链φ10,8400/6000kg四链 | 77208622 |
吊链φ8,5250/3750kg四链 | 77208620 |
吊链φ6,3150/2250kg四链 | 77208618 |
吊链φ10,5600/4000kg双链 | 77208616 |
吊链φ8,3500/2500kg双链 | 77208614 |
吊链φ6,2100/1500kg双链 | 77208612 |
吊链φ10,8400/6000kg四链 | 77208610 |
吊链φ8,5250/3750kg四链 | 77208608 |
吊链φ6,3150/2250kg四链 | 77208606 |
吊链φ10,5600/4000kg双链 | 77208604 |
吊链φ8,3500/2500kg双链 | 77208602 |
吊链φ6,2100/1500kg双链 | 77208600 |
吊链φ10,6700/4750kg,4链 | 77208530 |
吊链φ8,4235/3000kg,4链 | 77208520 |
吊链φ6,2360/1700kg,4链 | 77208510 |
吊链φ8,4250/3150kg,2链 | 77208430 |
吊链φ8,2800/2000kg,2链 | 77208420 |
吊链φ6,1600/1120kg,2链 | 77208410 |
卷形防滑垫,5000x250mm | 77206690 |
方形防滑垫,180x120mm | 77206680 |
手柄棘轮绑带 10m 2500daN | 77206620 |
手柄棘轮绑带 10m 2500daN | 77206600 |
手柄棘轮绑带 8m 2500daN | 77206520 |
手柄棘轮绑带 8m 2500daN | 77206500 |
棘轮绑带 10m 2500daN | 77206420 |
棘轮绑带 10m 2500daN | 77206410 |
棘轮绑带 10m 2500daN | 77206400 |
棘轮绑带 8m 2500daN | 77206320 |
棘轮绑带 8m 2500daN | 77206310 |
棘轮绑带 8m 2500daN | 77206300 |
棘轮绑带6m 1000daN | 77206210 |
棘轮绑带6m 1000daN | 77206200 |
棘轮绑带 5m 500daN | 77206100 |
绑带 5m, 250daN | 77206020 |
绑带 3m, 250daN | 77206010 |
吊钩,承重5000kg | 77203050 |
吊钩,承重4000kg | 77203040 |
吊钩,承重3000kg | 77203030 |
吊钩,承重2000kg | 77203020 |
吊钩,承重1000kg | 77203010 |
度圆吊带(4倍使用寿命),8t,8m | 77201488 |
度圆吊带(4倍使用寿命),6t,8m | 77201486 |
度圆吊带(4倍使用寿命),5t,8m | 77201485 |
度圆吊带(4倍使用寿命),4t,8m | 77201484 |
度圆吊带(4倍使用寿命),3t,8m | 77201483 |
度圆吊带(4倍使用寿命),2t,8m | 77201482 |
*度圆吊带(4倍使用寿命),1t,8m | 77201481 |
*度圆吊带(4倍使用寿命),8t,6m | 77201368 |
度圆吊带(4倍使用寿命),6t,6m | 77201366 |
度圆吊带(4倍使用寿命),5t,6m | 77201365 |
度圆吊带(4倍使用寿命),4t,6m | 77201364 |
度圆吊带(4倍使用寿命),3t,6m | 77201363 |
度圆吊带(4倍使用寿命),2t,6m | 77201362 |
度圆吊带(4倍使用寿命),1t,6m | 77201361 |
度圆吊带(4倍使用寿命),8t,4m | 77201248 |
度圆吊带(4倍使用寿命),6t,4m | 77201246 |
度圆吊带(4倍使用寿命),5t,4m | 77201245 |
度圆吊带(4倍使用寿命),4t,4m | 77201244 |
度圆吊带(4倍使用寿命),3t,4m | 77201243 |
度圆吊带(4倍使用寿命),2t,4m | 77201242 |
度圆吊带(4倍使用寿命),1t,4m | 77201241 |
度圆吊带(4倍使用寿命),8t,3m | 77201138 |
度圆吊带(4倍使用寿命),6t,3m | 77201136 |
度圆吊带(4倍使用寿命),5t,3m | 77201135 |
度圆吊带(4倍使用寿命),4t,3m | 77201134 |
度圆吊带(4倍使用寿命),3t,3m | 77201133 |
*度圆吊带(4倍使用寿命),2t,3m | 77201132 |
度圆吊带(4倍使用寿命),1t,3m | 77201131 |
度圆吊带(4倍使用寿命),6t,2m | 77201026 |
度圆吊带(4倍使用寿命),5t,2m | 77201025 |
度圆吊带(4倍使用寿命),4t,2m | 77201024 |
度圆吊带(4倍使用寿命),3t,2m | 77201023 |
度圆吊带(4倍使用寿命),2t,2m | 77201022 |
度圆吊带(4倍使用寿命),1t,2m | 77201021 |
圆吊带,圆周8米,吊重8000kg | 77200995 |
圆吊带,圆周8米,吊重6000kg | 77200990 |
圆吊带,圆周8米,吊重5000kg | 77200985 |
圆吊带,圆周8米,吊重4000kg | 77200980 |
圆吊带,圆周8米,吊重3000kg | 77200975 |
圆吊带,圆周8米,吊重2000kg | 77200970 |
圆吊带,圆周8米,吊重1000kg | 77200965 |
圆吊带,圆周6米,吊重8000kg | 77200957 |
圆吊带,圆周4米,吊重8000kg | 77200956 |
圆吊带,6t,6m | 77200955 |
圆吊带,6t,4m | 77200950 |
圆吊带,5t,6m | 77200945 |
圆吊带,5t,4m | 77200940 |
圆吊带,圆周6米,吊重4000kg | 77200937 |
圆吊带,圆周4米,吊重4000kg | 77200936 |
圆吊带,3t,6m | 77200935 |
圆吊带,3t,4m | 77200930 |
圆吊带,2t,6m | 77200925 |
圆吊带,2t,4m | 77200920 |
圆吊带,1t,6m | 77200915 |
圆吊带,1t,4m | 77200910 |
圆吊带,圆周3米,吊重8000kg | 77200757 |
圆吊带,圆周2米,吊重8000kg | 77200756 |
*圆吊带,6t,3m | 77200755 |
圆吊带,6t,2m | 77200750 |
圆吊带,5t,3m | 77200745 |
圆吊带,5t,2m | 77200740 |
圆吊带,圆周3米,吊重4000kg | 77200737 |
圆吊带,圆周2米,吊重4000kg | 77200736 |
*圆吊带,3t,3m | 77200735 |
*圆吊带,3t,2m | 77200730 |
圆吊带,2t,3m | 77200725 |
圆吊带,2t,2m | 77200720 |
圆吊带,1t,3m | 77200715 |
圆吊带,1t,2m, | 77200710 |
圆吊带,圆周1米,吊重2000kg | 77200620 |
圆吊带,圆周1米,吊重1000kg | 77200610 |
带起重吊环的吊带,90x7mm,黄色,6米 | 77192140 |
带起重吊环的吊带 3t, 4m | 77192130 |
带起重吊环的吊带 3t, 3m | 77192120 |
带起重吊环的吊带 3t, 2m | 77192110 |
带起重吊环的吊带,60x7mm,绿色,6米 | 77192040 |
带起重吊环的吊带 2t, 4m | 77192030 |
带起重吊环的吊带 2t, 3m | 77192020 |
带起重吊环的吊带 2t, 2m | 77192010 |
吊带保护管,适合宽度90mm,L1000mm | 77189130 |
吊带保护管,适合宽度90mm,L500mm | 77189125 |
吊带保护管,适合宽度60mm,L1000mm | 77189120 |
吊带保护管,适合宽度60mm,L500mm | 77189115 |
吊带保护管,适合宽度30mm,L1000mm | 77189110 |
吊带保护管,适合宽度30mm,L500mm | 77189105 |
吊带保护管,适合宽度90mm,L1000mm,121/1.8 | 77189030 |
*吊带保护管,适合宽度90mm,L500mm,121/1.8 | 77189025 |
吊带保护管,适合宽度60mm,L1000mm,81/1.5 | 77189020 |
*吊带保护管,适合宽度60mm,L500mm,81/1.5 | 77189015 |
吊带保护管,适合宽度30mm,L1000mm,60/1.4 | 77189010 |
吊带保护管,适合宽度30mm,L500mm,60/1.4 | 77189005 |
扁吊带,3t,6m(中文样本错误,需重选号) | 77188360 |
扁吊带,3t,4m(中文样本错误,需重选号) | 77188340 |
扁吊带,3t,2m | 77188320 |
扁吊带,3t,1m | 77188310 |
*扁吊带,2t,6m(中文样本错误,需重选号) | 77188260 |
扁吊带,2t,4m(中文样本错误,需重选号) | 77188240 |
扁吊带,2t,2m | 77188220 |
扁吊带,2t,1m | 77188210 |
*扁吊带,1t,6m(中文样本错误,需重选号) | 77188160 |
*扁吊带,1t,4m (中文样本错误,需重选号) | 77188140 |
扁吊带,1t,2m | 77188120 |
扁吊带,1t,1m | 77188110 |
扁吊带,500kg,2m | 77188020 |
扁吊带,500kg,1m | 77188010 |
叉车用吊钩,双钩GSD3.2,3200kg | 77185132 |
叉车用吊钩,双钩GSD2.0,2000kg | 77185120 |
叉车用吊钩,GSE3.2,3200kg | 77185032 |
叉车用吊钩,GSE2.0,2000kg | 77185020 |
输送箱吊具 | 77181130 |
输送箱吊具 | 77181120 |
输送箱吊具 | 77181110 |
输送箱吊具 | 77181060 |
输送箱吊具 | 77181050 |
输送箱吊具 | 77181030 |
输送箱吊具 | 77181020 |
输送箱吊具 | 77181010 |
钢板吊装钳2000KG | 77180420 |
钢板吊装钳1000KG | 77180410 |
钢板吊装钳3000KG | 77180330 |
钢板吊装钳2000KG | 77180320 |
钢板吊装钳1000KG | 77180310 |
双臂圆桶吊具 500kg | 77180100 |
圆桶单臂吊具500kg | 77180025 |
圆桶双臂吊具500kg,宽度560-640 | 77180010 |
输送箱吊具 | 77179217 |
输送箱吊具 | 77179215 |
输送箱吊具 | 77179212 |
输送箱吊具 | 77179210 |
圆棒料吊具1000kg | 77179030 |
圆棒料吊具500kg | 77179020 |
圆棒料吊具250kg | 77179010 |
成对铝制玻璃吸盘60kg,2/120 | 77178635 |
成对铝制玻璃吸盘30kg,1/120mm | 77178621 |
备用胶垫 | 77178525 |
备用胶垫 | 77178520 |
601BL吸盘,平行方向承载力120kg | 77178060 |
铝制玻璃吸盘,60/20kg,2/130mm | 77178045 |
三角式玻璃吸盘100kg,3/120 | 77178041 |
铝制玻璃吸盘60kg,2/120 | 77178035 |
*铝制玻璃吸盘70kg,2/120 | 77178025 |
曲面玻璃吸盘,45kg,2/120mm | 77178023 |
铝制玻璃吸盘30kg,1/120mm | 77178021 |
双耳吊环(不锈钢),承重1200kg | 77176130 |
转环吊环700KG | 77176100 |
转环吊环500KG | 77176080 |
转环吊环270KG | 77176060 |
转环吊环164KG | 77176050 |
不锈钢吊链快锁扣1000kg,58mm,开口10mm | 77175280 |
不锈钢吊链快锁扣600kg,52mm,开口8mm | 77175260 |
不锈钢吊链快锁扣500kg,45mm,开口7.5mm | 77175240 |
不锈钢吊链快锁扣340kg,39mm,开口6.5mm | 77175230 |
不锈钢吊链快锁扣100kg,29mm,开口5mm | 77175200 |
吊链快锁扣1000kg,60mm,开口10mm | 77175180 |
吊链快锁扣600kg,54mm,开口8mm | 77175160 |
吊链快锁扣500kg,45mm,开口7.5mm | 77175140 |
吊链快锁扣340kg,39mm,开口6.5mm | 77175130 |
吊链快锁扣100kg,10mm,开口3.5mm | 77175100 |
吊钩(带螺纹扣)650kg,180x14 | 77174660 |
吊钩(带螺纹扣)600kg,160x13 | 77174650 |
吊钩(带螺纹扣)510kg,140x12 | 77174640 |
吊钩(带螺纹扣)450kg,120x11 | 77174630 |
吊钩(带螺纹扣)350kg,100x10 | 77174620 |
吊钩(带螺纹扣)230kg,80x8 | 77174610 |
吊钩(带螺纹扣)180kg,70x7 | 77174600 |
吊钩650kg,18x14 | 77174580 |
吊钩600kg,160x13 | 77174570 |
吊钩510kg,140x12 | 77174560 |
吊钩450kg,120x11 | 77174550 |
吊钩350kg,100x10 | 77174540 |
吊钩230kg,80x8 | 77174530 |
吊钩180kg,70x7 | 77174520 |
吊钩120kg,60x6 | 77174510 |
吊钩100kg,50x5 | 77174500 |
吊环12000kg | 77174390 |
吊环8500kg | 77174370 |
吊环6500kg | 77174360 |
吊环4750kg | 77174350 |
吊环3250kg | 77174340 |
吊环2000kg | 77174330 |
吊环1500kg | 77174320 |
吊环1000kg | 77174310 |
吊环750kg | 77174300 |
D型吊钩12000kg | 77174290 |
D型吊钩8500kg | 77174270 |
D型吊钩6500kg | 77174260 |
D型吊钩4750kg | 77174250 |
D型吊钩3250kg | 77174240 |
D型吊钩2000kg | 77174230 |
D型吊钩1500kg | 77174220 |
D型吊钩1000kg | 77174210 |
D型吊钩750kg | 77174200 |
D形锁扣10000KG | 77174150 |
D形锁扣8000KG | 77174140 |
D形锁扣6000KG | 77174130 |
D形锁扣5000KG | 77174120 |
D形锁扣4000KG | 77174110 |
D形锁扣2500KG | 77174090 |
D形锁扣2000KG | 77174080 |
D形锁扣1600KG | 77174070 |
D形锁扣1000KG | 77174060 |
D形锁扣600KG | 77174050 |
D形锁扣400KG | 77174040 |
D形锁扣250KG | 77174030 |
D形锁扣160KG | 77174020 |
D形锁扣100KG | 77174010 |
升降工作台2500*1600 | 77172216 |
升降工作台2000*1250 | 77172213 |
升降工作台1700*1000 | 77172210 |
升降工作台1250*800 | 77172208 |
平版式升降工作台斜坡板 | 77172106 |
平版式升降工作台斜坡板 | 77172104 |
平版式升降工作台1200KG | 77172060 |
平版式升降工作台600KG | 77172050 |
平版式升降工作台1500KG | 77172015 |
平版式升降工作台1000KG | 77172010 |
平版式升降工作台500KG | 77172005 |
平版式升降工作台300KG | 77172003 |
钢丝卷扬机5000kg | 77169250 |
钢丝卷扬机3000kg | 77169230 |
钢丝卷扬机1500kg | 77169215 |
钢丝卷扬机5000kg | 77169050 |
钢丝卷扬机3000kg | 77169030 |
钢丝卷扬机1500kg | 77169015 |
滑轮2000kg,适合悬挂各种手动吊具 | 77167120 |
滑轮1000kg,适合悬挂各种手动吊具 | 77167110 |
滑轮500kg,适合悬挂各种手动吊具 | 77167100 |
圆柱齿轮手动葫芦3t | 77166080 |
圆柱齿轮手动葫芦2t | 77166070 |
圆柱齿轮手动葫芦1t | 77166060 |
圆柱齿轮手动葫芦0.5t | 77166050 |
铝合金手动葫芦,可以360度操作,3000kg | 77165440 |
铝合金手动葫芦,可以360度操作,2000kg | 77165430 |
铝合金手动葫芦,可以360度操作,1000kg | 77165420 |
铝合金手动葫芦,可以360度操作,500kg | 77165410 |
铝合金手动葫芦,2000kg | 77165068 |
铝合金手动葫芦,1000kg | 77165066 |
铝合金手动葫芦,500kg | 77165064 |
铝合金手动葫芦,250kg | 77165062 |
手动葫芦 3200kg | 77158320 |
手动葫芦 1600kg | 77158160 |
手动葫芦 800kg | 77158080 |
多用途手动葫芦,6000kg | 77157080 |
多用途手动葫芦,3000kg | 77157070 |
多用途手动葫芦,1500kg | 77157060 |
多用途手动葫芦,750kg | 77157050 |
多用途手动葫芦,500kg | 77157008 |
多用途手动葫芦,250kg | 77157005 |
AL型多用途手动吊链,3000kg | 77142040 |
AL型多用途手动吊链,1500kg | 77142030 |
AL型多用途手动吊链,1000kg | 77142020 |
AL型多用途手动吊链,750kg | 77142010 |
滚轮式吊具载重量3000kg | 77141230 |
滚轮式吊具载重量2000kg | 77141220 |
滚轮式吊具载重量1000kg | 77141210 |
吊具3000kg | 77141030 |
吊具2000kg | 77141020 |
吊具1000kg | 77141010 |
液压配重吊车HB 1000 GK,承载力1000kg | 77140108 |
液压配重吊车HB 500 GK,承载力500kg | 77140106 |
可移动式液压配重吊车ITI500N载重量500KG | 77140080 |
可移动式液压配重吊车ITI350N载重量350KG | 77140070 |
可移动式液压配重吊车ITI250N载重量250KG | 77140060 |
可移动式液压吊车700-2000kg | 77140040 |
可移动式液压吊车500-1500kg | 77140030 |
可移动式液压吊车300-1000kg | 77140020 |
可移动式液压吊车150-500kg | 77140010 |
可折叠液压吊车 1000kg | 77139025 |
可折叠移动式液压吊车300-1000kg | 77139020 |
可折叠液压吊车 500kg | 77139015 |
可折叠移动式液压吊车150-500kg | 77139010 |
真空起重机,抓取500kg | 77137851 |
真空起重机,抓取250kg | 77137841 |
真空起重机,抓取250kg | 77137831 |
真空起重机,抓取125kg | 77137821 |
真空起重机,抓取125kg | 77137811 |
真空起重机,抓取125kg | 77137801 |
柱式摆动吊臂摆动限位器 | 77113005 |
柱式摆动吊臂紧固件组套 1050x1050mm 厚度40mm | 77112008 |
柱式摆动吊臂紧固件组套 920x920mm 厚度35mm | 77112006 |
柱式摆动吊臂紧固件组套 650x650mm 厚度30mm | 77112004 |
柱式摆动吊臂紧固件组套 490x490mm 厚度25mm | 77112002 |
简易吊车地脚螺栓固定板1000kg | 77111340 |
简易吊车地脚螺栓固定板500-1000kg | 77111330 |
简易吊车地脚螺栓固定板250-500kg | 77111320 |
简易吊车地脚螺栓固定板125-250kg | 77111310 |
立式简易吊车 | 77111286 |
立式简易吊车 | 77111276 |
立式简易吊车 | 77111266 |
立式简易吊车 | 77111256 |
立式简易吊车 | 77111246 |
立式简易吊车 | 77111236 |
立式简易吊车 | 77111226 |
立式简易吊车 | 77111216 |
墙壁式吊臂 | 77110286 |
壁式吊车 | 77110276 |
壁式吊车 | 77110266 |
壁式吊车 | 77110256 |
壁式吊车 | 77110246 |
壁式吊车 | 77110236 |
壁式吊车 | 77110226 |
壁式吊车 | 77110216 |
电葫芦DC-Pro10-2000V6/1.5载重量2000kg | 77099787 |
电葫芦DC-Pro20-1000V12/3载重量1000Kg | 77099785 |
电葫芦DC-Pro10-1000V6/1.5载重量1000kg | 77099781 |
电葫芦DC-Pro10-500V12/3载重量500kg | 77099778 |
电葫芦DC-Pro5-500V6/1.5载重量500Kg | 77099775 |
电葫芦DC-Pro5-250V12/3载重量250Kg | 77099772 |
电葫芦DC-Pro2-250V8/2载重量250kg | 77099769 |
电葫芦DC-Pro2-125V16/4载重量125kg | 77099766 |
电葫芦DC-Pro1-125V8/2载重量125Kg | 77099763 |
电动吊链 | 77099020 |
电动吊链 | 77099018 |
电动吊链 | 77099016 |
电动吊链 | 77099014 |
电动吊链 | 77099012 |
电葫芦DCS10-2000VS6-11载重量2000kg | 77080204 |
电葫芦DCS10-1000VS6-11载重量1000kg | 77080202 |
电葫芦DCS5-500VS8-15载重量500kg | 77080200 |
电葫芦DCMS2-250VS16-30载重量250kg | 77080195 |
电葫芦DCMS2-250VS16-30载重量250kg | 77080190 |
电葫芦DCMS1-125VS30-30载重量125kg | 77080185 |
电葫芦DCS1-125VS30-30载重量125kg | 77080180 |
电葫芦DCMS1-80VS30-30载重量80kg | 77080175 |
电葫芦5-250V12/3载重量250kg | 77080090 |
电葫芦2-250V8/2载重量125kg | 77080080 |
电葫芦2-125V16/4,载重量125kg | 77080070 |
电葫芦1-125V8/2载重量125kg | 77080060 |
电葫芦2-80V16/4载重量80kg | 77080050 |
电葫芦1-80V8/2载重量80kg | 77080040 |
挂壁式单臂吊车 | 77060600 |
挂壁式单臂吊车 | 77060500 |
立式单臂吊车 | 77060400 |
立式单臂吊车 | 77060300 |
台式单臂吊车 | 77060200 |
台式单臂吊车 | 77060100 |
ORION弹簧测力计1,0-2,0kg | 77005020 |
ORION弹簧测力计0,5-1,2kg | 77005010 |
2m加钢丝绳、锁扣和吊钩 | 77003130 |
1m加钢丝绳、锁扣和吊钩 | 77003120 |
2m加钢丝绳、锁扣和吊钩 | 77003110 |
1m加钢丝绳、锁扣和吊钩 | 77003100 |
备用钢丝绳 | 77003080 |
备用钢丝绳 | 77003060 |
备用钢丝绳 | 77003040 |
备用钢丝绳 | 77003035 |
备用钢丝绳 | 77003030 |
备用钢丝绳 | 77003020 |
备用弹簧 | 77002836 |
备用弹簧 | 77002831 |
备用弹簧 | 77002826 |
备用弹簧 | 77002821 |
备用弹簧 | 77002816 |
备用弹簧 | 77002811 |
备用弹簧 | 77002806 |
备用弹簧 | 77002771 |
备用弹簧 | 77002761 |
备用弹簧 | 77002751 |
备用弹簧 | 77002741 |
备用弹簧 | 77002731 |
备用弹簧 | 77002721 |
备用弹簧 | 77002711 |
备用弹簧 | 77002640 |
备用弹簧 | 77002630 |
备用弹簧 | 77002620 |
备用弹簧 | 77002610 |
