热门搜索:伍尔特,WURTH,哈恩库博,吉多瑞,凯尼派克,KNIPEX
伍尔特工具DIN-ISO参数表,具体如下:
DIN | ISO | | DIN | ISO | | DIN | ISO |
1 | 2339 | | 915 | 4028 | | 6916 | 7416 |
7 | 2338 | | 916 | 4029 | | 6924 | 7040 |
84 | 1207 | | 931 | 4014 | | 6925 | 7042 |
85 | 1580 | | 932 | 4032 | | 7343 | 8750 |
94 | 1234 | | 933 | 4017 | | 7343 | 8751 |
125 | 7089 | | 934 | 4032 | | 7344 | 8748 |
125 | 7090 | | 937 | 7038 | | 7346 | 8749 |
126 | 7091 | | 960 | 8765 | | 7971 | 1481 |
417 | 7435 | | 961 | 8676 | | 7972 | 1482 |
427 | 2342 | | 963 | 2009 | | 7973 | 1483 |
433 | 7092 | | 964 | 2010 | | 7976 | 1479 |
438 | 7436 | | 965 | 7046 | | 7977 | 8737 |
439 | 4035 | | 966 | 7047 | | 7978 | 8736 |
439 | 4036 | | 971 | 4034 | | 7979 | 8735 |
440 | 7094 | | 980 | 7042 | | 7981 | 7049 |
551 | 4766 | | 1440 | 8738 | | 7982 | 7050 |
553 | 7434 | | 1444 | 2341 | | 7983 | 7051 |
555 | 4034 | | 1471 | 8744 | | 7985 | 7045 |
558 | 4018 | | 1472 | 8745 | | 9021 | 7093 |
580 | 3266 | | 1473 | 8740 | | | |
601 | 4016 | | 1474 | 8741 | | | |
603 | 8677 | | 1475 | 8742 | | | |
660 | 1051 | | 1476 | 8746 | | | |
661 | 1051 | | 1477 | 8747 | | | |
911 | 2936 | | 1481 | 8752 | | | |
912 | 4762 | | 6325 | 8734 | | | |
913 | 4026 | | 6914 | 7412 | | | |
914 | 4027 | | 6915 | 7414 | | |
从表可以清楚的看出之间的差别的,DIN 34109 般机械用活塞环DIN 70907 活塞环.质量性试验.术语和测量程序.DIN ISO 6621 T.2的补充DIN 70908 活塞环.质量要求.可视性和标记.DIN ISO 6621 T.5的补充DIN 4768 用电动触针轮廓仪测定表面粗糙度参数Ra.R2.Rmax.概念.测量条件。DIN于1951年参加由DIN和德国电气工程师协会(VDE)联合组成的德国电工委员会(DKE)代表德国参加电 工委员会。DIN还是欧洲电工标准化委员会 (CENELEC)和标准实践联合会(IFAN)的积极参加国。 在欧洲标准CEN表决通过时,采用加权票计数,德有拥有10票,是CEN成员国中拥有加权票数多的国家之。德国德莱奇集团分别是欧洲标准化委员会CEN和德国工业标准委员会DIN组织的成员之。
襄阳德而尼自动化设备有限公司代理伍尔特系列WURTH产品,具有格优势,快报,询,;,,:http://www.san17.com
联系我们
襄阳德而尼自动化设备有限公司 公司地址:湖北省襄阳市丹江路17号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信扫一扫
微信扫一扫